|
|
Rodillos y Almohadillas
La más completa línea de rodillos para calculadoras y cajas registradoras, así como almohadillas de impresión y rodillos especiales.
Recuerda que constantemente añadimos nuevos productos a nuestro catálogo.
Haz Click Aqui para buscar el mapa de ensamblaje que necesitas.
| CP-12-BL-BW | Canon CP-12 - calculator inkroll - black - white blister - 5 per strip
| 1000 | 5 | | CP-12-PU-BN | Canon CP-12 - calculator inkroll - purple - white blister - 5 per strip
| 1200 | 5 | | CP-12-PU-BW | Canon CP-12 - calculator inkroll - purple - white blister - 5 per strip
| 1000 | 5 | | CP-17-BL-BW | Canon CP-17 - calculator inkroll - black - white blister - 5 per strip
| 1000 | 5 | | CP-17-BR-BN | Canon CP-17 - calculator inkroll - black/red - white blister - 5 per strip
| 1200 | 5 | | CP-17-PU-BW | Canon CP-17 - calculator inkroll - purple - white blister - 5 per strip
| 1000 | 5 | | CP-17-RD-BW | Canon CP-17 - calculator inkroll - red 5 pack box
| 1000 | 5 | | IR-15-PU-BW | IR-15 - purple - white blister - 5 per strip
| 500 | 5 | | IR-40-BL-BW | IR-40 - black - white blister - 5 per strip
| 1000 | 5 | | IR-40-PU-BW | IR-40 - purple - white blister - 5 per strip
| 1000 | 5 | | IR-40T-B/R-BW | Seiko IR-40T / Canon CP-13 - calculator inkroll - black/red - white blister - 5 per strip
| 1000 | 5 | | IR-72-BL-BW | Seiko IR-72 / Canon CP-7 - calculator inkroll - black - white blister - 5 per strip
| 750 | 5 | | IR-74-BL-BW | Seiko IR-74 / Canon CP-19 - calculator inkroll - black - white blister - 5 per strip
| 750 | 5 | | IR-90-PU-BW | Seiko IR-90/91 - cash register inkroll - purple
| 144 | 1 | | IR-93-PU-BW | Seiko IR-93 - cash register inkroll - purple
| 144 | 1 | | IR-A840-PU | Addressograph 840 - purple
| 500 | 1 | | IR-AS-PST-RD | Ascom/Hasler #7HS1151 - 204/304/307/220/320/335/337 - red inkroll
| 500 | 5 | | IR-AX-CC-BL | American Express credit card - black
| 24 | 1 | | IR-G-1L-BL-BW | Garvey one line - black - white blister - 5 pack box
| 50 | 1 | | IR-LO40-BL-BB | Logos 40/42 black - blue blister - 5 pack box
| 500 | 5 | | IR-M1110-B-BW | Monarch 1110 - black - white blister - 5 pack box
| 50 | 5 | | IR-M1115-B-BW | Monarch 1115 - black - white blister - 5 pack box
| 50 | 5 | | IR-M2200-BL | Meto 2200 - black - white blister - 5 pack box
| 100 | 1 | | IR-NE-PST1-RD | Neopost #7454801-08 - 9000/9212/9512 - red inkroll
| 500 | 5 | | IR-NE-PST2-RD | Neopost #7448380-08 - 3000/9100/9123/9125/9165/9180 - red inkroll
| 500 | 5 | | IR-PAD-FOOT | Foot pad - inked infant size
| 100 | 1 | | IR-PAD-FP2 | Fingerprint pad - 2 inch OD - round - grey
| 500 | 1 | | IR-PIT-PST-RD | Pitney Bowes #P617-0 - 5700/5800 - red inkroll
| 500 | 5 | | IR-POS-PST-RD | Postalia #149 - M-S5 - red inkroll
| 500 | 5 | | IR-S216-B-BW | Sato 216 - black - white blister - 5 pack box
| 50 | 5 | | IR-S26-BL-BW | Sato 26/PB-1 - black - white blister - 5 pack box
| 50 | 5 | | NC-2113-PU-BW | NCR- 2113 - cash register inkroll - purple 1-pk
| 100 | 1 | | NC-6770-BL | NCR-6770 - black - in fiber tube
| 36 | 1 | | NC-7766-BL | NCR 7766 - black - in fiber tube
| 48 | 1 | | NC-7766-PU | NCR 7766 - purple - in fiber tube
| 48 | 1 | | TEC-140-PU-BW | TEC-140 - cash register inkroll - purple
| 144 | 1 | | TEC-2200-PU | TEC 2200 - purple
| 500 | 10 |
Return to Home Page
| | | | |
CARTEC International Incorporated 106 Powder Mill Road, P.O. Box 325 Canton, CT 06019
Copyright ©1996 - 2008 Cartec International - Todos los derechos reservados. Otros nombres de compañías, nombres de productos y logotipos aquí mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
|
| |